-
免費咨詢熱線
400-999-4928
免費咨詢熱線:400-999-4928

廣東最新無齒鋸片中標價格
廣東最新無齒鋸片中標價格一覽表
序號 | 中標貨物 | 品牌及規(guī)格型號 |
中標價格
![]() 中標價格:此處中標價格是指中標貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928 |
中標項目 | 地區(qū) | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無齒切割鋸 | 奧安-PJRS/115 | 4.73萬元 | 義務消防隊微型消防站設備更新、維護項目 | 深圳 | 2025-01-27 |
2 | 無齒切割鋸 | -- | 4.80萬元 | 義務消防隊微型消防站設備更新、維護項目 | 深圳 | 2025-01-07 |
3 | 無齒鋸 | 榮陸;K1270 | 1.50萬元 | 茂名市消防救援支隊2024消防裝備器材自主采購項目包3 | 茂名 | 2024-12-19 |
4 | 無齒鋸(環(huán)鋸) | XINLANG;K970RING | 3.50萬元 | 茂名市消防救援支隊2024消防裝備器材自主采購項目包3 | 茂名 | 2024-12-19 |
廣東最新無齒鋸片中標金額(從高到低排序)
廣東最新無齒鋸片中標金額一覽表(從高到低排序)
序號 | 中標貨物 |
中標金額
|
中標項目 | 中標單位 | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無齒切割鋸 | 124.80萬元 | 義務消防隊微型消防站設備更新、維護項目 | 深圳市科建建設集團有限公司 | 2025-01-07 |
2 | 無齒切割鋸 | 122.93萬元 | 義務消防隊微型消防站設備更新、維護項目 | 深圳市科建建設集團有限公司 | 2025-01-27 |
3 | 無齒鋸 | 4.50萬元 | 茂名市消防救援支隊2024消防裝備器材自主采購項目包3 | 南通邦寶消防設備有限公司 | 2024-12-19 |
4 | 無齒鋸(環(huán)鋸) | 3.50萬元 | 茂名市消防救援支隊2024消防裝備器材自主采購項目包3 | 南通邦寶消防設備有限公司 | 2024-12-19 |
-
一、項目編號:LGDL2024000240 二、項目名稱:義務消防隊微型消防站設備更新、維護項目 三、投標供應商名稱及報價: 包組 投標供應商 報價(元) A 廣東文華建設發(fā)展有限公司 2,400,736.00 A 廣東眾強建設發(fā)展有限公司...查看更多
中標-中標結果中標單位: 深圳市科建建設集團有限公司中標金額: 2378200.0元
廣東最新無齒鋸片中標單位
廣東最新無齒鋸片招標單位
廣東最新無齒鋸片代理機構
