-
免費咨詢熱線
400-999-4928
免費咨詢熱線:400-999-4928

云南最新無齒鋸片中標價格
云南最新無齒鋸片中標價格一覽表
序號 | 中標貨物 | 品牌及規(guī)格型號 |
中標價格
![]() 中標價格:此處中標價格是指中標貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928 |
中標項目 | 地區(qū) | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無齒鋸 | -- | 1.30萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 麗江 | 2025-01-15 |
2 | 無齒鋸 | -- | 1.30萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 麗江 | 2025-01-08 |
3 | 無齒鋸 | -- | 1.30萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 麗江 | 2024-12-10 |
4 | 無齒鋸(4.8kw) | -- | 1.50萬元 | 云南省消防救援總隊第二屆全國消防行業(yè)職業(yè)技能大賽器材裝備采購項目(二次招標) | 昆明 | 2024-10-21 |
5 | 無齒鋸(5.8kw) | -- | 1.50萬元 | 云南省消防救援總隊第二屆全國消防行業(yè)職業(yè)技能大賽器材裝備采購項目(二次招標) | 昆明 | 2024-10-21 |
6 | 無齒鋸 | 歐盾;K1270 | 1.65萬元 | 消防員濕式救援服(分體式濕式)品牌 | 昭通 | 2024-08-30 |
7 | 無齒鋸 | -- | 1.65萬元 | 消防員濕式救援服(分體式濕式)品牌 | 昭通 | 2024-08-30 |
云南最新無齒鋸片中標金額(從高到低排序)
云南最新無齒鋸片中標金額一覽表(從高到低排序)
序號 | 中標貨物 |
中標金額
|
中標項目 | 中標單位 | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無齒鋸 | 5.20萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 麗江義云商貿有限公司 | 2025-01-15 |
2 | 無齒鋸 | 5.20萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 云南博優(yōu)諾科技有限公司 | 2025-01-08 |
3 | 無齒鋸 | 5.20萬元 | 麗江市消防救援支隊2024年目錄外器材裝備采購項目 | 云南守安救援安全設備有限公司 | 2024-12-10 |
4 | 無齒鋸(5.8kw) | 4.50萬元 | 云南省消防救援總隊第二屆全國消防行業(yè)職業(yè)技能大賽器材裝備采購項目(二次招標) | 上海鷹格安防設備有限公司 | 2024-10-21 |
5 | 無齒鋸(4.8kw) | 3.00萬元 | 云南省消防救援總隊第二屆全國消防行業(yè)職業(yè)技能大賽器材裝備采購項目(二次招標) | 上海鷹格安防設備有限公司 | 2024-10-21 |
6 | 無齒鋸 | 1.65萬元 | 消防員濕式救援服(分體式濕式)品牌 | 云南珩程科技有限公司 | 2024-08-30 |

云南最新無齒鋸片招標單位
云南最新無齒鋸片代理機構
